PK.HELPGotowa konfiguracja
Komputer Dell Dell Pro MAX TOWER T2 FCT2250, Core Ultra 9 285K, 64 GB, Intel Graphics, 1 TB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Sprawdź podzespoły i wybierz gotową konfigurację dopasowaną do swoich potrzeb.
- Procesor
- Core Ultra 9 285K
- Karta graficzna
- Intel Graphics
- Pamięć RAM
- 64 GB DDR5 5600 MHz
- Dysk SSD
- 1 TB
- System operacyjny
- Windows 11 Pro
- Chłodzenie procesora
- BOX
- Zasilacz
- 1500 W
Wybierz konfigurację
Procesor
Core Ultra 9 285KWybranoCore Ultra 7 265−1459,00 złTakże: Karta graficzna: RTX A1000 · Pamięć RAM: 32 GB
Karta graficzna
Pamięć RAM
64 GBWybrano
Dysk SSD
1 TBWybrano
System operacyjny
Windows 11 ProWybrano
Wybór otwiera gotowy zestaw z jego ceną i pełną specyfikacją. Pozostałe parametry również mogą się zmienić.
POZNAJ PRODUKT
Komputer Dell Dell Pro MAX TOWER T2 FCT2250, Core Ultra 9 285K, 64 GB, Intel Graphics, 1 TB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Procesor: Core Ultra 9 285K. Pamięć RAM: 64 GB. Dysk: 1 TB SSD M.2 PCIe. Grafika: Intel Graphics.
Komputer Dell Dell Pro MAX TOWER T2 FCT2250, Core Ultra 9 285K, 64 GB, Intel Graphics, 1 TB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Procesor: Core Ultra 9 285K. Pamięć RAM: 64 GB. Dysk: 1 TB SSD M.2 PCIe. Grafika: Intel Graphics.
Specyfikacja tej konfiguracji
| Kolor | Czarne |
|---|---|
| Zastosowanie | Dla profesjonalistów,, Do domu i biura |
| Model | Dell Pro |
| Linia | MAX TOWER T2 FCT2250 |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Karta sieciowa Wi-Fi | Brak |
| Bluetooth | Nie |
| Model procesora | Core Ultra 9 285K |
| Liczba rdzeni/wątków | 24/24 |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 3.7/5.5 |
| Chłodzenie procesora | BOX |
| Chipset graficzny | Intel Graphics |
| Ilość pamięci karty graficznej | Współdzielona z pamięci RAM |
| DVI (karta graficzna) | Brak |
| HDMI (karta graficzna) | Brak |
| DisplayPort (karta graficzna) | Brak |
| mini Display Port (karta graficzna) | Brak |
| D-Sub VGA (karta graficzna) | Brak |
| USB Typ-C (karta graficzna) | Brak |
| DVI (płyta główna) | Brak |
| HDMI (płyta główna) | Brak |
| DisplayPort (płyta główna) | 2 |
| D-Sub VGA (płyta główna) | 1 |
| mini DisplayPort (płyta główna) | Brak |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 (panel tylny) | Brak |
| USB 3.0 (panel tylny) | 2 |
| USB Typ-C (panel tylny) | 2 |
| Złącza audio (panel tylny) | Brak |
| Wyjście słuchawkowe (panel przedni) | 1 |
| Wejście mikrofonowe (panel przedni) | 1 |
| USB 2.0 (panel przedni) | Brak |
| USB 3.0 (panel przedni) | 2 |
| USB Typ-C (panel przedni) | 2 |
| Wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Taktowanie | 5600 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 4/2 |
| Pojemność dysku SSD | Brak |
| Pojemność dysku SSD M.2 PCIe | 1 TB |
| Moc | 1500 W |
| Wysokość [cm] | 38,7 |
| Szerokość [cm] | 18,8 |
| Głębokość [cm] | 43,8 |
| Klawiatura | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY polski programisty |
| Mysz | Tak |
| Monitor | Brak |
DANE TECHNICZNE
Specyfikacja
| Procesor | Core Ultra 9 285K |
|---|---|
| Karta graficzna | Intel Graphics |
| Pamięć RAM | 64 GB |
| Dysk SSD | 1 TB |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Kolor | Czarne |
| Zastosowanie | Dla profesjonalistów,, Do domu i biura |
| Model | Dell Pro |
| Linia | MAX TOWER T2 FCT2250 |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Karta sieciowa Wi-Fi | Brak |
| Bluetooth | Nie |
| Procesor | |
| Model procesora | Core Ultra 9 285K |
| Liczba rdzeni/wątków | 24/24 |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 3.7/5.5 |
| Chłodzenie procesora | BOX |
| Karta graficzna | |
| Chipset graficzny | Intel Graphics |
| Ilość pamięci karty graficznej | Współdzielona z pamięci RAM |
| Wyjścia karty graficznej | |
| DVI (karta graficzna) | Brak |
| HDMI (karta graficzna) | Brak |
| DisplayPort (karta graficzna) | Brak |
| mini Display Port (karta graficzna) | Brak |
| D-Sub VGA (karta graficzna) | Brak |
| USB Typ-C (karta graficzna) | Brak |
| Złącza na tylnym panelu | |
| DVI (płyta główna) | Brak |
| HDMI (płyta główna) | Brak |
| DisplayPort (płyta główna) | 2 |
| D-Sub VGA (płyta główna) | 1 |
| mini DisplayPort (płyta główna) | Brak |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 (panel tylny) | Brak |
| USB 3.0 (panel tylny) | 2 |
| USB Typ-C (panel tylny) | 2 |
| Złącza audio (panel tylny) | Brak |
| Złącza na przednim panelu | |
| Wyjście słuchawkowe (panel przedni) | 1 |
| Wejście mikrofonowe (panel przedni) | 1 |
| USB 2.0 (panel przedni) | Brak |
| USB 3.0 (panel przedni) | 2 |
| USB Typ-C (panel przedni) | 2 |
| Pamięć RAM | |
| Wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Taktowanie | 5600 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 4/2 |
| Dysk | |
| Pojemność dysku SSD | Brak |
| Pojemność dysku SSD M.2 PCIe | 1 TB |
| Zasilacz | |
| Moc | 1500 W |
| Wymiary | |
| Wysokość [cm] | 38,7 |
| Szerokość [cm] | 18,8 |
| Głębokość [cm] | 43,8 |
| Wyposażenie | |
| Klawiatura | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY polski programisty |
| Mysz | Tak |
| Monitor | Brak |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | Dell |
| Morele ID | 15413998 |
| EAN | 5902002326179 |
Dane produktu
Marka: Dell
MPN: BTO113_FCT2250_EMEA
GTIN: 5902002326179
