PK.HELPGotowa konfiguracja
Komputer Dell QVT1260 Tower Essential, Core i5-14400, 8 GB, Intel UHD Graphics 730, 512 GB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Sprawdź podzespoły i wybierz gotową konfigurację dopasowaną do swoich potrzeb.
- Procesor
- Core i5-14400
- Karta graficzna
- Intel UHD Graphics 730
- Pamięć RAM
- 8 GB DDR5 4800 MHz
- Dysk SSD
- 512 GB
- System operacyjny
- Windows 11 Pro
- Chłodzenie procesora
- BOX
- Zasilacz
- 180 W
Wybierz konfigurację
Procesor
Core i5-14400WybranoCore i3-14100−186,00 zł
Karta graficzna
Intel UHD Graphics 730Wybrano
Pamięć RAM
8 GBWybrano
Dysk SSD
512 GBWybrano
System operacyjny
Windows 11 ProWybrano
Wybór otwiera gotowy zestaw z jego ceną i pełną specyfikacją. Pozostałe parametry również mogą się zmienić.
POZNAJ PRODUKT
Komputer Dell QVT1260 Tower Essential, Core i5-14400, 8 GB, Intel UHD Graphics 730, 512 GB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Procesor: Core i5-14400. Pamięć RAM: 8 GB. Dysk: 512 GB SSD M.2 PCIe. Grafika: Intel UHD Graphics 730.
Komputer Dell QVT1260 Tower Essential, Core i5-14400, 8 GB, Intel UHD Graphics 730, 512 GB M.2 PCIe Windows 11 Pro
Procesor: Core i5-14400. Pamięć RAM: 8 GB. Dysk: 512 GB SSD M.2 PCIe. Grafika: Intel UHD Graphics 730.
Specyfikacja tej konfiguracji
| Kolor | Czarne |
|---|---|
| Zastosowanie | Do domu i biura |
| Model | QVT1260 |
| Linia | Tower Essential |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Karta sieciowa Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Tak |
| Model procesora | Core i5-14400 |
| Liczba rdzeni/wątków | 10/16 |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 2.5/4.7 |
| Chłodzenie procesora | BOX |
| Chipset graficzny | Intel UHD Graphics 730 |
| Ilość pamięci karty graficznej | Współdzielona z pamięci RAM |
| DVI (karta graficzna) | Brak |
| HDMI (karta graficzna) | Brak |
| DisplayPort (karta graficzna) | Brak |
| mini Display Port (karta graficzna) | Brak |
| D-Sub VGA (karta graficzna) | Brak |
| USB Typ-C (karta graficzna) | Brak |
| DVI (płyta główna) | Brak |
| HDMI (płyta główna) | 1 |
| DisplayPort (płyta główna) | 1 |
| D-Sub VGA (płyta główna) | Brak |
| mini DisplayPort (płyta główna) | Brak |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 (panel tylny) | 2 |
| USB 3.0 (panel tylny) | 2 |
| USB Typ-C (panel tylny) | Brak |
| Złącza audio (panel tylny) | Brak |
| Wyjście słuchawkowe (panel przedni) | 1 |
| Wejście mikrofonowe (panel przedni) | 1 |
| USB 2.0 (panel przedni) | 2 |
| USB 3.0 (panel przedni) | 1 |
| USB Typ-C (panel przedni) | 1 |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Taktowanie | 4800 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 2/1 |
| Pojemność dysku SSD | Brak |
| Pojemność dysku SSD M.2 PCIe | 512 GB |
| Moc | 180 W |
| Wysokość [cm] | 32,4 |
| Szerokość [cm] | 15,4 |
| Głębokość [cm] | 29,3 |
| Klawiatura | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY polski programisty |
| Mysz | Tak |
| Monitor | Brak |
DANE TECHNICZNE
Specyfikacja
| Procesor | Core i5-14400 |
|---|---|
| Karta graficzna | Intel UHD Graphics 730 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Kolor | Czarne |
| Zastosowanie | Do domu i biura |
| Model | QVT1260 |
| Linia | Tower Essential |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Karta sieciowa Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Model procesora | Core i5-14400 |
| Liczba rdzeni/wątków | 10/16 |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 2.5/4.7 |
| Chłodzenie procesora | BOX |
| Karta graficzna | |
| Chipset graficzny | Intel UHD Graphics 730 |
| Ilość pamięci karty graficznej | Współdzielona z pamięci RAM |
| Wyjścia karty graficznej | |
| DVI (karta graficzna) | Brak |
| HDMI (karta graficzna) | Brak |
| DisplayPort (karta graficzna) | Brak |
| mini Display Port (karta graficzna) | Brak |
| D-Sub VGA (karta graficzna) | Brak |
| USB Typ-C (karta graficzna) | Brak |
| Złącza na tylnym panelu | |
| DVI (płyta główna) | Brak |
| HDMI (płyta główna) | 1 |
| DisplayPort (płyta główna) | 1 |
| D-Sub VGA (płyta główna) | Brak |
| mini DisplayPort (płyta główna) | Brak |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 (panel tylny) | 2 |
| USB 3.0 (panel tylny) | 2 |
| USB Typ-C (panel tylny) | Brak |
| Złącza audio (panel tylny) | Brak |
| Złącza na przednim panelu | |
| Wyjście słuchawkowe (panel przedni) | 1 |
| Wejście mikrofonowe (panel przedni) | 1 |
| USB 2.0 (panel przedni) | 2 |
| USB 3.0 (panel przedni) | 1 |
| USB Typ-C (panel przedni) | 1 |
| Pamięć RAM | |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Taktowanie | 4800 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 2/1 |
| Dysk | |
| Pojemność dysku SSD | Brak |
| Pojemność dysku SSD M.2 PCIe | 512 GB |
| Zasilacz | |
| Moc | 180 W |
| Wymiary | |
| Wysokość [cm] | 32,4 |
| Szerokość [cm] | 15,4 |
| Głębokość [cm] | 29,3 |
| Wyposażenie | |
| Klawiatura | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY polski programisty |
| Mysz | Tak |
| Monitor | Brak |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | Dell |
| Morele ID | 15886369 |
| EAN | 0662919124323 |
Dane produktu
Marka: Dell
MPN: BTO004_QVT1260_EMEA
GTIN: 0662919124323
