ASUS FA401UH-RG004W
Producent: ASUSKod producenta: 90NR0KQ1-M00050Kod PK.HELP: PKH-MORELE-15662854
- Procesor: AMD Ryzen 7 260
- Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5050
- Pamięć RAM: 16 GB
- Dysk SSD: 512 GB
- Ekran: 35,6 cm (14")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 165 Hz
- Typ ekranu: IPS-Level
Opis produktu
ASUS FA401UH-RG004W
ASUS FA401UH-RG004W — parametry modelu 90NR0KQ1-M00050.
- Nazwa koloru: Jaeger Gray
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Szary
- Układ: Clamshell
- Materiał obudowy: Plastik
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Rok wprowadzenia: 2025
- Długość przekątnej ekranu: 35,6 cm (14")
- Rozdzielczość: 2560 x 1600 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: 2.5K
- Typ ekranu: IPS-Level

ASUS FA401UH-RG004W. Nazwa koloru: Jaeger Gray; Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Szary; Układ: Clamshell.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 260 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| 16 GB | |
| 512 GB | |
| 35,6 cm (14") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| IPS-Level | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| AMD Ryzen™ 7 | |
| Generowanie procesora | AMD Ryzen 200 Series |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Cache l2 | 8 MB |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Całkowita wydajność procesora do | 38 TOPs |
| Wydajność NPU do | 16 TOPs |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 7500 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 512 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Ekran | |
| 2560 x 1600 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 2.5K |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Grafika | |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| AMD Radeon 780M | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Kamera/audio | |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| 1920 x 1080 px | |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Moc adaptera AC | 200 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 10 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 311 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
| Waga produktu | 1,46 kg |
| System | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Dołączone oprogramowanie | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Pozostałe | |
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | ASUS |
| MPN | 90NR0KQ1-M00050 |
| GTIN | 4711636247139 |
| Kod producenta | 90NR0KQ1-M00050 |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15662854 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.






