DELL PV15255
Producent: DELLKod producenta: N2CD9Kod PK.HELP: PKH-MORELE-15615097
- Procesor: AMD Ryzen 5 7520U
- Grafika: AMD Radeon 610M
- Pamięć RAM: 8 GB
- Dysk SSD: 512 GB
- Ekran: 39,6 cm (15.6")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
- Typ ekranu: IPS
Opis produktu
DELL PV15255
DELL PV15255 — parametry modelu N2CD9.
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Clamshell
- Długość przekątnej ekranu: 39,6 cm (15.6")
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: Full HD
- Typ ekranu: IPS
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Ekran antyodblaskowy: Tak
- Jasność: 250 cd/m²
- Gęstość pikseli: 141 ppi

DELL PV15255. Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Czarny; Układ: Clamshell; Długość przekątnej ekranu: 39,6 cm (15.6").
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 7520U | |
| AMD Radeon 610M | |
| 8 GB | |
| 512 GB | |
| 39,6 cm (15.6") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| AMD Ryzen™ 5 | |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| L3 cache | 4 MB |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5500 MT/s |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 512 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Ekran | |
| 1920 x 1080 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Producent sterowników WLAN | Realtek |
| MIMO | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Złącza | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 1 |
| Kamera przednia | Tak |
| 0,92 MP | |
| 1280 x 720 px | |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTZ |
| Język klawiatury | Czeski, Słowacki |
| Nazwa koloru klawiatury | Carbon Black |
| Bateria/zasilanie | |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| System | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Pozostałe | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 167 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 141,62 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,51 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 20,37 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,5 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | DELL |
| MPN | N2CD9 |
| GTIN | 5397184977675 |
| Kod producenta | N2CD9 |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15615097 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.





