DELL 5420
Producent: DELLKod producenta: YFY04Kod PK.HELP: PKH-MORELE-8171806
- Procesor: Intel Core i5-1135G7
- Grafika: Intel Iris Xe Graphics
- Pamięć RAM: 8 GB
- Dysk SSD: 256 GB
- Ekran: 35,6 cm (14")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Typ ekranu: IPS
Opis produktu
DELL 5420
Niepowtarzalne możliwościTen mniejszy, smukły 14-calowy notebook umożliwia jeszcze szybszą pracę dzięki skalowalnej konstrukcji i wysokiej wydajności.

DELL 5420. Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Szary; Układ: Clamshell; Pozycjonowanie na rynku: Biznes.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| i5-1135G7 | |
| Intel Iris Xe Graphics | |
| 8 GB | |
| 256 GB | |
| 35,6 cm (14") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Intel® Core™ i5 | |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 256 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Ekran | |
| 1920 x 1080 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 127 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Tak |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Gniazdo smartcard | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| 0,92 MP | |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Napięcie baterii | 15,2 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 250 g |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie ładowania USB | 5,9,15,20 V |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 321,4 mm |
| Głębokość produktu | 212 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
| Waga produktu | 1,4 kg |
| System | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
| Pozostałe | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
| Stan spoczynku | Tak |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Dell ControlVault | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 140 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Marka | DELL |
| MPN | YFY04 |
| GTIN | 5397184544945 |
| Kod producenta | YFY04 |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-8171806 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.






