Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (Intel)
Producent: LenovoKod producenta: 21RK00DPPBKod PK.HELP: PKH-MORELE-600059812
- Procesor: Intel Core Ultra 5 225U
- Grafika: Intel Graphics
- Pamięć RAM: 16 GB
- Dysk SSD: 512 GB
- Ekran: 33,8 cm (13.3")
- Typ ekranu: IPS
- Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
Opis produktu
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (Intel)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (Intel) — parametry modelu 21RK00DPPB.
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Clamshell
- Materiał obudowy: Aluminium
- Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza: Carbon
- Długość przekątnej ekranu: 33,8 cm (13.3")
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: WUXGA
- Typ ekranu: IPS
- Podświetlenie LED: Tak
- Natywne proporcje obrazu: 16:10

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (Intel). Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Czarny; Układ: Clamshell; Materiał obudowy: Aluminium.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 225U | |
| Intel Graphics | |
| 16 GB | |
| 512 GB | |
| 33,8 cm (13.3") | |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Intel Core Ultra 5 | |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Liczba wątków | 14 |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8400 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 512 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Ekran | |
| 1920 x 1200 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| WWAN | Możliwość rozbudowy |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| 5 MP | |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Bateria/zasilanie | |
| Pojemność baterii | 54,7 Wh |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 299,3 mm |
| Głębokość produktu | 207 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,02 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,33 cm |
| Waga produktu | 962 g |
| System | |
| Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
| Dołączone oprogramowanie | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-year |
| Pozostałe | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Carbon |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | Lenovo |
| MPN | 21RK00DPPB |
| GTIN | 199276750181, 0199276750181 |
| Kod producenta | 21RK00DPPB |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-600059812 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.







