Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC
Producent: LenovoKod producenta: 21SE002RPBKod PK.HELP: PKH-MORELE-600059533
- Procesor: AMD Ryzen AI 7 PRO 350
- Grafika: AMD Radeon 860M
- Pamięć RAM: 32 GB
- Dysk SSD: 1 TB
- Ekran: 35,6 cm (14")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Typ ekranu: IPS
Opis produktu
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC — parametry modelu 21SE002RPB.
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Clamshell
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- Długość przekątnej ekranu: 35,6 cm (14")
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: WUXGA
- Typ ekranu: IPS
- Podświetlenie LED: Tak
- Natywne proporcje obrazu: 16:10
- Ekran antyodblaskowy: Tak

Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC. Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Czarny; Układ: Clamshell; Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC).
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 350 | |
| AMD Radeon 860M | |
| 32 GB | |
| 1 TB | |
| 35,6 cm (14") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| AMD Ryzen AI 7 PRO | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Copilot+ PC | Tak |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 1 TB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Ekran | |
| 1920 x 1200 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Nie |
| WWAN | Możliwość rozbudowy |
| Złącza | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| 5 MP | |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawisz copilot | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 313,7 mm |
| Głębokość produktu | 226 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,14 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,73 cm |
| Waga produktu | 1,38 kg |
| System | |
| Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo AI Now |
| Pozostałe | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | Lenovo |
| MPN | 21SE002RPB |
| GTIN | 199276708366, 0199276708366 |
| Kod producenta | 21SE002RPB |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-600059533 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.






