Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC
Producent: LenovoKod producenta: 22AR002GPBKod PK.HELP: PKH-MORELE-600059127
- Procesor: Intel Core Ultra 5 325
- Grafika: Intel Graphics
- Pamięć RAM: 16 GB
- Dysk SSD: 512 GB
- Ekran: 35,6 cm (14")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Typ ekranu: IPS
Opis produktu
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC — parametry modelu 22AR002GPB.
- Nazwa koloru: Luna Grey
- Typ produktu: Hybryda (2w1)
- Kolor produktu: Szary
- Układ: Składany
- Materiał obudowy: Aluminium
- Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza: Aluminium
- Długość przekątnej ekranu: 35,6 cm (14")
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Ekran dotykowy: Tak
- Typ HD: WUXGA
- Typ ekranu: IPS
- Podświetlenie LED: Tak

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL Copilot+ PC. Nazwa koloru: Luna Grey; Typ produktu: Hybryda (2w1); Kolor produktu: Szary; Układ: Składany.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 325 | |
| Intel Graphics | |
| 16 GB | |
| 512 GB | |
| 35,6 cm (14") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Intel Core Ultra 5 | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Copilot+ PC | Tak |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 512 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Ekran | |
| 1920 x 1200 px | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| 1920 x 1080 px | |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawisz copilot | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 311,6 mm |
| Głębokość produktu | 224,9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
| Waga produktu | 1,54 kg |
| System | |
| Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Pozostałe | |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Składany |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rysik | Nie |
| Marka | Lenovo |
| MPN | 22AR002GPB |
| GTIN | 199276602688 |
| Kod producenta | 22AR002GPB |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-600059127 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.







