ASUS FX608JPR-I7161W
Producent: ASUSKod producenta: FX608JPR-I7161WKod PK.HELP: PKH-MORELE-15447632
- Procesor: Intel Core i7-14650HX
- Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5070
- Pamięć RAM: 16 GB
- Dysk SSD: 1 TB
- Ekran: 40,6 cm (16")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 165 Hz
- Typ ekranu: IPS-Level
Opis produktu
ASUS FX608JPR-I7161W
ASUS FX608JPR-I7161W — parametry modelu FX608JPR-I7161W.
- Nazwa koloru: Jaeger Gray
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Szary
- Układ: Clamshell
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Odnowiony z certyfikatem: Nie
- Długość przekątnej ekranu: 40,6 cm (16")
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: WUXGA
- Typ ekranu: IPS-Level
- Natywne proporcje obrazu: 16:10

ASUS FX608JPR-I7161W. Nazwa koloru: Jaeger Gray; Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Szary; Układ: Clamshell.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| i7-14650HX | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| 16 GB | |
| 1 TB | |
| 40,6 cm (16") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| IPS-Level | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Intel® Core™ i7 | |
| Generowanie procesora | Intel Core i7-14xxx |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Liczba wątków | 24 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Cache procesora | 30 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 157 W |
| Copilot+ PC | Nie |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 1 TB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ekran | |
| 1920 x 1200 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 100% |
| Grafika | |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Intel® UHD Graphics | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Kamera/audio | |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| 1920 x 1080 px | |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
| Klawisz copilot | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Moc adaptera AC | 280 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 14 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Głębokość produktu | 269 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,73 cm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
| System | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Pozostałe | |
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Clamshell |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Układ płyty głównej | Intel HM770 Express |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | ASUS |
| MPN | FX608JPR-I7161W |
| GTIN | 4711636101141 |
| Kod producenta | FX608JPR-I7161W |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15447632 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.







