ASUS UX3607OA-SQ024X
Producent: ASUSKod producenta: 90NB17W1-M00500Kod PK.HELP: PKH-MORELE-600321977
- Procesor: Snapdragon X2E-94-100
- Grafika: Qualcomm Adreno GPU
- Pamięć RAM: 48 GB
- Dysk SSD: 1 TB
- Ekran: 40,6 cm (16")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
- Typ ekranu: OLED
Opis produktu
ASUS UX3607OA-SQ024X
Maksymalna prędkość w każdym caluNajmocniejszy procesor Qualcomm zapewnia wydajność na najwyższym poziomie. Dzięki 192-bitowej superszybkiej magistrali danych i grafice na poziomie dedykowanej karty graficznej umożliwia niezwykle płynną rozgrywkę, szybsze tworzenie treści i błyskawiczny przepływ danych, zapewniając nieograniczoną wolność w wielozadaniowych zastosowaniach. Przewyższając konkurencję, zapewnia niezrównaną przewagę.

ASUS UX3607OA-SQ024X. Nazwa koloru: Zabriskie Beige; Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Beżowy; Układ: Clamshell.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| X2E-94-100 | |
| Qualcomm Adreno GPU | |
| 48 GB | |
| 1 TB | |
| 40,6 cm (16") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| OLED | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Snapdragon | |
| Generowanie procesora | Snapdragon X2 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 18 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Cache procesora | 53 MB |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Wydajność NPU do | 80 TOPs |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | W opakowaniu |
| Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 1 TB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Ekran | |
| 2880 x 1800 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 3K |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1100 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Kamera/audio | |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| 1920 x 1080 px | |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Moc adaptera AC | 130 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,5 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 130 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 353,5 mm |
| Głębokość produktu | 242,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,38 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,65 cm |
| Waga produktu | 1,2 kg |
| System | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Dołączone oprogramowanie | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Pozostałe | |
| Nazwa koloru | Zabriskie Beige |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Ceraluminium |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Rok wprowadzenia | 2026 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Torba w zestawie | Tak |
| Marka | ASUS |
| MPN | 90NB17W1-M00500 |
| GTIN | 4711636467025 |
| Kod producenta | 90NB17W1-M00500 |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-600321977 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.






