Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC
Producent: LenovoKod producenta: 21YC0050PBKod PK.HELP: PKH-MORELE-600059216
- Procesor: Intel Core Ultra 5 325
- Grafika: Intel Graphics
- Pamięć RAM: 16 GB
- Dysk SSD: 512 GB
- Ekran: 40,6 cm (16")
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Typ ekranu: IPS
Opis produktu
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC — parametry modelu 21YC0050PB.
- Typ produktu: Laptop
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Clamshell
- Materiał obudowy: Aluminium
- Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza: Aluminium
- Długość przekątnej ekranu: 40,6 cm (16")
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
- Ekran dotykowy: Nie
- Typ HD: WUXGA
- Typ ekranu: IPS
- Podświetlenie LED: Tak
- Natywne proporcje obrazu: 16:10

Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC. Typ produktu: Laptop; Kolor produktu: Czarny; Układ: Clamshell; Materiał obudowy: Aluminium.
Specyfikacja
| Najważniejsze parametry | |
|---|---|
| 325 | |
| Intel Graphics | |
| 16 GB | |
| 512 GB | |
| 40,6 cm (16") | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| IPS | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Intel Core Ultra 5 | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Copilot+ PC | Tak |
| Pamięć | |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Dyski | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| 512 GB | |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ekran | |
| 1920 x 1200 px | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Grafika | |
| Niedostępny | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Łączność | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Złącza | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Kamera/audio | |
| Układ audio | Senary SN6147 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kamera przednia | Tak |
| 1920 x 1080 px | |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawisz copilot | Tak |
| Bateria/zasilanie | |
| Pojemność baterii | 64 Wh |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymiary/waga | |
| Szerokość produktu | 356 mm |
| Głębokość produktu | 249 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,01 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,71 cm |
| Waga produktu | 1,63 kg |
| System | |
| Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Pozostałe | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Marka | Lenovo |
| MPN | 21YC0050PB |
| GTIN | 199276106117, 0199276106117 |
| Kod producenta | 21YC0050PB |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-600059216 |
Podobne laptopy
Porównaj modele z naszej oferty w zbliżonej cenie.






