GIGABYTE GS25F2
- Przekątna:
- 62,2 cm (24.5")
- Rozdzielczość:
- 1920 x 1080 px
- Matryca:
- SS-IPS
- Odświeżanie:
- 200 Hz
- Czas reakcji:
- 1 ms
- Regulacja wysokości:
- Nie
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
GIGABYTE GS25F2 — parametry modelu GS25F2 EK.
- Długość przekątnej ekranu: 62,2 cm (24.5")
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Typ HD: Full HD
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Technologia wyświetlacza: LED
- Typ ekranu: SS-IPS
- Podświetlenie LED: Tak
- Typ podświetlacza: Edge LED
- Ekran dotykowy: Nie
- Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
- Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 62,2 cm (24.5") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | SS-IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,0944 x 0,2802 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 54,4 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,3 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 62 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| OSD | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Pobór mocy | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 556,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 402 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,11 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 556,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 321,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,73 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 630 mm |
| Głębokość opakowania | 123 mm |
| Wysokość opakowania | 414 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI, Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | GIGABYTE |
| MPN | GS25F2 EK |
| GTIN | 4719331866242, 4719331866259 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-14850608 |
| Kod producenta | GS25F2 EK |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.
Zobacz również

Lenovo
Lenovo LOQ 27Q-10
788,00 zł

828,00 zł

711,00 zł

ASUS
ASUS VG27VQ3B
701,00 zł

AG Neovo
AG Neovo SC-2702
970,00 zł

Samsung
Samsung S27FG506EU
774,00 zł
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię



