ASUS XG27AQWMG
- Przekątna:
- 67,3 cm (26.5")
- Rozdzielczość:
- 2560 x 1440 px
- Matryca:
- WOLED
- Odświeżanie:
- 280 Hz
- Czas reakcji:
- 0,03 ms
- Regulacja wysokości:
- Tak
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
ASUS XG27AQWMG — parametry modelu 90LM0BZ0-B01171.
- Długość przekątnej ekranu: 67,3 cm (26.5")
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Typ HD: Quad HD
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Technologia wyświetlacza: OLED
- Typ ekranu: WOLED
- Ekran dotykowy: Nie
- Jasność wyświetlacza (szczytowa): 1500 cd/m²
- Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms
- Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
- Powierzchnia wyświetlacza: Połysk
- Kształt ekranu: Płaski
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 67,3 cm (26.5") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Typ ekranu | WOLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1500 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,229 x 0,229 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,2 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 480 - 480 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 41 - 280 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 99,5% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99,5% |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Inne połączenia | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
| Pobór mocy | 26,8 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 605 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 188 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 605 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 63 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 368 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 780 mm |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Wysokość opakowania | 470 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,1 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Pozostałe funkcje | |
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
| Kontrola cieni | Tak |
| Część widoczna ekranu | 590,42 x 331,88 mm |
| Certyfikaty | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 280Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | ASUS |
| MPN | 90LM0BZ0-B01171 |
| GTIN | 4711636168991 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15625112 |
| Kod producenta | 90LM0BZ0-B01171 |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.
Zobacz również

Lenovo
Lenovo LOQ 27Q-10
781,00 zł

634,00 zł

ASUS
ASUS VG27VQ3B
694,00 zł

AG Neovo
AG Neovo SC-2702
975,00 zł

973,00 zł

Samsung
Samsung S27FG506EU
761,00 zł
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię



