iiyama GCB3484WQSU-B1
- Przekątna:
- 86,4 cm (34")
- Rozdzielczość:
- 3440 x 1440 px
- Matryca:
- VA
- Odświeżanie:
- 180 Hz
- Czas reakcji:
- 0,4 ms
- Regulacja wysokości:
- Tak
Opis
Najważniejsze cechy
Zanurz się w najwyższej jakości rozrywce dzięki 34" zakrzywionemu monitorowi gamingowemu GCB3484WQSU-B1. Zaprojektowany z zakrzywieniem 1500R, otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440x1440 oferuje głębokie kontrasty i żywe kolory, sprawiając, że każdy detal staje się wyraźniejszy. Imponująca częstotliwość odświeżania 180Hz zapewnia płynny i dynamiczny obraz, gwarantując najwyższą wydajność. Ekspresowy czas reakcji 0,4 ms (MPRT) minimalizuje efekt rozmycia ruchu, zapewniając krystalicznie czystą i precyzyjną rozgrywkę. Technologia HDR400 zwiększa jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje, a FreeSync Premium eliminuje efekty rozrywania ekranu i zacinania obrazu, zapewniając płynne doświadczenie. Dodatkowo monitor oferuje funkcje Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP), pozwalając na wydajną wielozadaniowość i usprawnienie przepływu pracy. Niezależnie od tego, czy grasz, streamujesz czy pracujesz – monitor dostosowuje się do Twoich potrzeb.
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 500 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,4 ms |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,4 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,232 x 0,232 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 285 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,4 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Standard gamy kolorów | NTSC, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A, USB Type-C |
| Liczba portów downstream | 4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 89 - 89° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31,8 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 51,1 kWh |
| Pobór mocy | 60 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 290 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 578 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 290 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 433 mm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 982 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,85 m |
| Długość kabla HDMI | 1,85 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,85 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP, EPEAT Bronze |
| Pozostałe funkcje | |
| Elementy sterujące monitora | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset |
| Zawartość opakowania | quick start guide, safety guide |
| Waga produktu | 8,5 kg |
| Szerokość produktu | 808 mm |
| Głębokość produktu | 290 mm |
| Panel sterowania | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |
| Certyfikaty zgodności | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | iiyama |
| MPN | GCB3484WQSU-B1 |
| GTIN | 4948570125166 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-14786061 |
| Kod producenta | GCB3484WQSU-B1 |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.
Zobacz również

Lenovo LOQ 27Q-10



ASUS VG27VQ3B

AG Neovo SC-2702

Samsung S27FG506EU
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię



