Philips 27B2U3601/00
- Przekątna:
- 68,6 cm (27")
- Rozdzielczość:
- 2560 x 1440 px
- Matryca:
- IPS
- Odświeżanie:
- 120 Hz
- Czas reakcji:
- 4 ms
- Regulacja wysokości:
- Tak
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
Technologia SoftBlue, rozdzielczość Quad HD i częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewniają komfortowe wykonywanie codziennych zadań. Nie wspominając o tym, że podstawa SmartErgoBase dodaje ergonomiczny akcent do listy funkcji monitora.
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 230 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 120 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 230 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | sRGB, NTSC |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 114% |
| Ekran sRGB | Tak |
| Rozmiar panelu | 27 inch/68.5 cm |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja, Sync-on-green (SOG) |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -180 - 180° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Portugalski, Czeska, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuska, Niemiecki, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Rosyjski, Chińska uproszczona, Hiszpański, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Turecka, Ukraińska |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Nie |
| Diody LED | Operacje, Stand-by |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Pobór mocy | 23,43 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,35 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 13,8 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,44 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 361 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,77 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Głębokość opakowania | 139 mm |
| Wysokość opakowania | 445 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,17 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort, HDMI, Zasilanie, USB Type-C na USB Type-C |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Pozostałe funkcje | |
| Wsparcie HBR3 | Tak |
| System operacyjny | Mac OS; Windows 11/10 |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo | Separate Sync; Sync on Green |
| Elementy sterujące monitora | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Tak |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, EAC, EMF, Federalna Komisja Łączności (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Dane recyklingowe | |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
| Dane logistyczne | |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | EAR99 |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | Philips |
| MPN | 27B2U3601/00 |
| GTIN | 8721038002423 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15414456 |
| Kod producenta | 27B2U3601/00 |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.
Zobacz również

Lenovo
Lenovo LOQ 27Q-10
788,00 zł

828,00 zł

711,00 zł

ASUS
ASUS VG27VQ3B
701,00 zł

AG Neovo
AG Neovo SC-2702
970,00 zł

Samsung
Samsung S27FG506EU
774,00 zł
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię



