GIGABYTE MO32U2
- Przekątna:
- 80 cm (31.5")
- Rozdzielczość:
- 3840 x 2160 px
- Matryca:
- OLED
- Odświeżanie:
- 240 Hz
- Czas reakcji:
- 0,03 ms
- Regulacja wysokości:
- Tak
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
GIGABYTE MO32U2 — parametry modelu MO32U2 EK.
- Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5")
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Technologia wyświetlacza: QD-OLED
- Typ ekranu: OLED
- Ekran dotykowy: Nie
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms
- Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
- Ekran antyodblaskowy: Tak
- Kształt ekranu: Płaski
Specyfikacja
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm (31.5") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Typ ekranu | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,181 x 0,181 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Paleta barw | 99% |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
| Port DVI | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -15 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| OSD | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Pobór mocy | 48 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 718,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,95 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 718,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 64,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 417,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 980 mm |
| Głębokość opakowania | 168 mm |
| Wysokość opakowania | 545 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort, Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | GIGABYTE |
| MPN | MO32U2 EK |
| GTIN | 4719331871918, 4719331871925 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-15764419 |
| Kod producenta | MO32U2 EK |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.
Zobacz również

Lenovo
Lenovo LOQ 27Q-10
788,00 zł

711,00 zł

ASUS
ASUS VG27VQ3B
701,00 zł

AG Neovo
AG Neovo SC-2702
970,00 zł

828,00 zł

Samsung
Samsung S27FG506EU
774,00 zł
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię



