ASUS PRIME-RX9070-O16G
- Układ graficzny:
- Radeon RX 9070
- Pamięć:
- 16 GB
- Rodzaj pamięci:
- GDDR6
- Interfejs:
- PCI Express 5.0
- HDMI:
- 1
- DisplayPort:
- 3
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
Specyfikacja
| Procesor | |
|---|---|
| CUDA | Nie |
| Rodzina procesorów grafiki | AMD |
| Procesor graficzny | Radeon RX 9070 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2590 MHz |
| Maks. rozdzielczość | 7680 x 4320 px |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Procesor strumieniowy | 3584 |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
| Pamięć | |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 16 GB |
| Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR6 |
| Magistrala pamięci | 256 bit |
| Szybkość przesyłania danych | 20 Gbit/s |
| Porty i interfejsy | |
| Typ interfejsu | PCI Express 5.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1b |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Wersja DisplayPort | 2.1a |
| Wydajność | |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.3 |
| Dual Link DVI | Nie |
| Edycja podkręcona (OC) | Tak |
| Konstrukcja | |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Technologia chłodzenia | ASUS Axial-tech |
| Liczba wentylatorów | 3 went. |
| Układ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Wysokość wspornika | Full-Height (FH) |
| Ilość gniazd | 2,5 |
| Oświetlenie | Nie |
| Gotowość na SFF | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Minimalna moc zasilacza | 650 W |
| Dodatkowe złącza zasilania | 2x 8-pin |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1,16 kg |
| Długość produktu | 312 mm |
| Głębokość produktu | 50 mm |
| Wysokość produktu | 130 mm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 405 mm |
| Głębokość opakowania | 233 mm |
| Wysokość opakowania | 88,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,75 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zawartość opakowania | |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | ASUS |
| MPN | 90YV0LI1-M0NA00 |
| GTIN | 4711387829592 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-14731767 |
| Kod producenta | 90YV0LI1-M0NA00 |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.

Lenovo
Lenovo LOQ 27Q-10
788,00 zł

711,00 zł

ASUS
ASUS VG27VQ3B
701,00 zł

Aerocool
Aerocool KCAS PLUS GOLD 850W
504,00 zł

457,00 zł

ASUS
ASUS PRIME-850G
499,00 zł
Zobacz również
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię








