ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI
- Gniazdo procesora:
- LGA 1851 (Socket V1)
- Chipset:
- Intel B860
- Format:
- mini ITX
- Rodzaj pamięci:
- DDR5-SDRAM
- Gniazda RAM:
- 2
- Łączność bezprzewodowa:
- Tak
Potrzebujesz pomocy w wyborze?Zapytaj o ten produkt
Opis
Najważniejsze cechy
ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI — parametry modelu 90MB1JB0-M0AAY0.
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1851 (Socket V1)
- Procesor: Intel Core Ultra (Series 2)
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Kompatybilność ECC: Non-ECC
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 9066 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
Specyfikacja
| Procesor | |
|---|---|
| Producent procesora | Intel |
| Gniazdo procesora | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Pamięć | |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
| Liczba gniazd pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kompatybilność ECC | Non-ECC |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | 9066 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Sterowniki pamięci | |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, SATA III |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Usługa RAID | Tak |
| Poziomy raid | 0, 1, 5, 10 |
| Grafika | |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Karta graficzna on-board | Nie |
| Wewnętrzne We/Wy | |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Gniazdo wentylatora procesora | Tak |
| Liczba złączy wentylatora CPU | 1 |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | 1 |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Porty We/Wy na tylnym panelu | |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Port wyjścia S/PDIF | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt | 1 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Cechy | |
| Układ płyty głównej | Intel B860 |
| Układ audio | Realtek ALC1220P |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Kolor produktu | Wielobarwny |
| Przeznaczenie | PC |
| Rodzaj płyty | mini ITX |
| Rodzina płyt z chipsetami | Intel |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Gniazda rozszerzeń | |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Rozmiar pamięci BIOS | 256 Mbit |
| Przycisk clear CMOS | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 170 mm |
| Głębokość produktu | 170 mm |
| Pozostałe funkcje | |
| Wyjście audio | Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound HighDefinition Audio CODEC*- Impedance sense for front and rearheadphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance thehighest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection,Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playbackoutput and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHzplayback*"Audio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers* Due to limitations in HDA bandwidth,32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio.** A chassis with an HD audio module in thefront panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. |
| Funkcje regulowane | Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA6Gb/s ports*Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel® B860 Chipset**M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports* Intel® Rapid Storage Technology supportsSATA RAID 0/1/5/10. |
| Inne funkcje | 2 x DIMM slots, max. 128GB, DDR5Supports up to 9066+MT/s (OC), Non-ECCUn-buffered ,Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM)*Dual channel memory architectureDIMM FitSupports Intel® Extreme Memory Profile(XMP) memory moduleASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)*Adjustments will be made based on the specifications of mass-produced memory products available on the market.* Supported memory types, data rate(speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memoryconfiguration, for more information please refer to CPU/Memory Support listunder the Support tab of product information site or visithttps://www.asus.com/support/download-center/.* *Non-ECC, un-buffered DDR5 memorysupports On-Die ECC function. |
| Grafika | 1 x DisplayPort**1 x HDMI™ port*** 1 x Intel® Thunderbolt™ 4 supportsDisplayPort and Thunderbolt™ video outputs**** * Graphics specifications may vary betweenCPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports max. 4K@60Hz as specified inDisplayPort 1.4. *** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI2.1. ****Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC,maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please checkDisplayPort 2.1 specs.***** VGA resolution support depends onprocessors' or graphic cards' resolution. |
| Dane WooCommerce | |
| Marka | ASUS |
| MPN | 90MB1JB0-M0AAY0 |
| GTIN | 4711387815991 |
| Dane produktu | |
| Kod PK.HELP | PKH-MORELE-14456110 |
| Kod producenta | 90MB1JB0-M0AAY0 |
Polecane akcesoria
Porównaj złącza i wymagania wybranych urządzeń przed połączeniem ich w zestaw.

4223,57 zł

1387,90 zł

920,48 zł

Kingston
Pamięć Kingston Technology ValueRAM moduł pamięci 8 GB 1 x 8 GB DDR4 288-pin DIMM (KVR32N22S6/8BK)
545,93 zł

576,99 zł

895,14 zł
Zobacz również
Opinie o produkcie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi doświadczeniami.
Dodaj opinię





